Copyright © Changzhou Chuangling Machinery Co., Ltd. All Rights Reserved. Web Development by Wangke
| Serial | Equipment | Specification Type | Quantity | Unit | Manufacture Factory | Purchase Date | Working Volume (x,y,z,w...) | Accuracy |
| 1 | Yongju Longmen Machining Center | FD-2442A-5F | 1 | Units | Yongju (Guangdong) Precision Technology Co., Ltd | 2022.10 | 4200*2400 *800 mm | 0.01mm |
| 2 | Horizontal CNC | HM1255 | 1 | Units | Doosan Machine Tool (Yantai) Co., Ltd | 2026.1 | 2100*1500*1500mm | 0.005mm |
| 3 | Horizontal CNC | NHM8005 | 1 | Units | Doosan Machine Tool (Yantai) Co., Ltd | 2026.1 | 1400*1050*1200mm | 0.005mm |
| 4 | Horizontal CNC | HM805 | 1 | Units | Doosan Machine Tool (Yantai) Co., Ltd | 2018.5 | 1250*1000*1000 | 0.005mm |
| 5 | Horizontal CNC | HM635 | 2 | Units | Doosan Machine Tool (Yantai) Co., Ltd | 2016.5 | 1000*800*850 | 0.005mm |
| 6 | Precision automatic lathe | XD26 | 1 | Units | Hanwha Machine Tool | 2017.5 | Φ26 | 0.01mm |
| 7 | Doosan vertical CNC | NM515 | 20 | Units | Doosan Machine Tool (Yantai) Co., Ltd | 2016.3 | 1020*515mm | 0.01mm |
| 8 | Doosan vertical CNC | DNM6705 | 2 | Units | Doosan Machine Tool (Yantai) Co., Ltd | 2021.7 | 1500*670mm | 0.01mm |
| 9 | Sany CNC | VMC56-013 | 1 | Units | Sany Machine Tool Co., Ltd | 2015.3 | 1100*600mm | 0.01mm |
| 10 | Brother machining center | TC-S2DZ | 1 | Units | Brother Machinery (Xi'an) Co., Ltd | 2015.4 | 650*550mm | 0.01mm |
| 11 | Precision automatic lathe | SR-20J-C | 1 | Units | Japanese | 2015.4 | Φ20*2800mm | 0.01mm |
| 12 | Car milling composite center NAKAMURA | WT-100 | 1 | Units | Tome Precision IND.CO.,LTD JAP | 2020.3 | 0.005mm | |
| 13 | Longze CNC lathe | EX-GALAXY | 10 | Units | Longze Electromechanical (China) Co., Ltd | 2022.10 | Φ320*480mm | 0.01mm |
| 14 | Heideman CNC lathe | T35B | 6 | Units | Changzhou Pude Machinery Technology Co., Ltd | 2022.10 | 0.01mm | |
| 15 | Doosan CNC lathe | PUMA3050 | 8 | Units | Doosan Machine Tool (China) Co., Ltd | 2020.3 | Φ460*600mm | 0.01mm |
| 16 | Doosan vertical lathe | PUMA V8305 | 4 | Units | Doosan Machine Tool (China) Co., Ltd | 2021.3 | Φ830x780mm | 0.01mm |
| 17 | XKNC lathe | L20 | 4 | Units | Xi'an Beicun Precision Machinery Co., Ltd | 2012.5 | Φ20*100mm | 0.01mm |
| 18 | Doosan CNC lathe | LYNX235 | 2 | Units | Doosan Machine Tool (Yantai) Co., Ltd | 2012.6.18 | Φ300*500 | 0.01mm |
| 19 | Takisawa lathe | TC-203C | 2 | Units | Takisawa Trading Co., Ltd | 2012.6.28 | Φ250*500mm | 0.01mm |
| 20 | Biglia lathe | B658 | 2 | Units | Biglia Italian | 2012.3 | Φ600*600mm | 0.01mm |
| 21 | MORI_SEIKI | SL-3 | 2 | Units | Japanese | 2012.3 | Φ400*500mm | 0.01mm |
| 22 | Neway lathe | NL504S | 1 | Units | Neway CNC Equipment (Suzhou) Co., Ltd | 2010.5 | Φ500*1000mm | 0.01mm |
| 23 | Neway lathe | NL251H | 3 | Units | Neway CNC Equipment (Suzhou) Co., Ltd | 2010.12 | Φ250*500mm | 0.01mm |
| 24 | Neway lathe | NL634S | 1 | Units | Neway CNC Equipment (Suzhou) Co., Ltd | 2010.12 | Φ500*1000mm | 0.01mm |
| 25 | Xingfa CNC lathe | CK0640 | 10 | Units | Ningbo Chuangmei CNC Co., Ltd | 2018.12 | Φ20*100mm | 0.01mm |
| 26 | Normal lathe | CY-K510/1000 | 2 | Units | Yunnan Machine Tool Works | 2011.11 | Φ500*500mm | 0.01mm |
| 27 | Sheet metal bending machine | WE67Y-160/3200 | 1 | Units | Jiangsu Ganges Machinery Co., Ltd | 2023.7 | ||
| 28 | Laser Welding Machine | HH-2000 | 1 | Units | Jiangsu Ganges Machinery Co., Ltd | 2023.7 | ||
| 29 | Ordinary horizontal axis moment units surface grinder | M7130H | 1 | Units | 2014.8 | |||
| 30 | Normal lathe | CA6250B/A | 1 | Units | Shenyang Machine Tool Co., Ltd | 2012.3 | ||
| 31 | Makino CNC milling machine | 2V-NC | 1 | Units | Makino Corporation, Japan | 2010.5 | ||
| 32 | Square column vertical drilling machine | Z5/40B | 1 | Units | Changzhou Second Machine Tool Co., Ltd | 2010.7 | ||
| 33 | Vertical honing machine | SMHM-KL915 | 1 | Units | Taizhou Shiming Precision Machinery Co., Ltd | 2016.8 | ||
| 34 | Ultrasonic washing machine | KSD2096 | 1 | Set | Changzhou Keshengda Ultrasonic Equipment Co., Ltd | 2016.4 | ||
| 35 | Fiber laser cutting machine | EC3 | 1 | Units | Foshan Huibaisheng Laser Technology Co., Ltd | 2024.6 | 3000*1500*20mm | |
| 36 | Three-coordinate (CMM) | 12/18/8 (CONTURA) | 1 | Units | ZEISS | 2022.1 | Normal | |
| 37 | Three-coordinate (CMM) | 06.08.06 (HEXAGON) | 1 | Units | HEXAGON | 2012.7 | Normal | |
| 38 | Imaging detection instrument | MVB3020 (Haibo) | 1 | Units | Haibo | 2016.7 | Normal | |
| 39 | Hardness tester | 500MRA (Fengbai) | 1 | Units | Fengbai | 2016.7 | Normal | |
| 40 | contour measuring instrument | 0-100 | 1 | Units | Will | 2021.10 | Normal | |
| 41 | Roughness detection instrument | SJ-210 (Sanfeng) | 1 | Units | Sanfeng | 2016.10 | Normal | |
| 42 | Measuring instruments | Cleanliness inspection equipment | 1 | Set | 2023.8 | Normal |
Let our knowledgeable and professional team guide you
Contact